| No | Kabupaten / Kota | Provinsi | No | Kabupaten / Kota | Provinsi | |
| 1 | Bengaklis | Riau | 10 | Rokan Hilir | Riau | |
| 2 | Dumai | Riau | 11 | Rokan Hulu | Riau | |
| 3 | Indragiri Hilir | Riau | 12 | Siak | Riau | |
| 4 | Indragiri Hulu | Riau | 13 | Batam | Kepri | |
| 5 | Kampar | Riau | 14 | Bintan | Kepri | |
| 6 | Kep. Meranti | Riau | 15 | Karimun | Kepri | |
| 7 | Kuantan Singingi | Riau | 16 | Kep. Anambas | Kepri | |
| 8 | Pekanbaru | Riau | 17 | Lingga | Kepri | |
| 9 | Pelalawan | Riau | 18 | Natuna | Kepri | |
| 19 | Tanjung Pinang | Kepri |
Assalamu'alaikum Wr.Wb Welcome to Indrahadi's Blog, Ahlan wa Sahlan bi Indrahadi Blog, Selamat datang di blog Indrahadi
Selasa, 06 Desember 2011
Hasil PLPG Gelombang III
Minggu, 04 Desember 2011
Hasil PLPG Gelombang II
| No | Kabupaten / Kota | Provinsi | No | Kabupaten / Kota | Provinsi | |
| 1 | Bengkalis | Riau | 10 | Rokan Hulu | Riau | |
| 2 | Dumai | Riau | 11 | Siak | Riau | |
| 3 | Indragiri Hilir | Riau | 12 | Batam | Kepri | |
| 4 | Indragiri Hulu | Riau | 13 | Bintan | Kepri | |
| 5 | Kampar | Riau | 14 | Karimun | Kepri | |
| 6 | Kep. Meranti | Riau | 15 | Kep. Anambas | Kepri | |
| 7 | Kuantan Singingi | Riau | 16 | Lingga | Kepri | |
| 8 | Pekanbaru | Riau | 17 | Natuna | Kepri | |
| 9 | Rokan Hilir | Riau | 18 | Tanjung Pinang | Kepri |
Langganan:
Postingan (Atom)
