| No | Kabupaten / Kota | Provinsi | No | Kabupaten / Kota | Provinsi | |
| 1 | Bengkalis | Riau | 11 | Rokan Hulu | Riau | |
| 2 | Dumai | Riau | 12 | Siak | Riau | |
| 3 | Indragiri Hilir | Riau | 13 | Batam | Kepri | |
| 4 | Indragiri Hulu | Riau | 14 | Bintan | Kepri | |
| 5 | Kampar | Riau | 15 | Karimun | Kepri | |
| 6 | Kep. Meranti | Riau | 16 | Kep. Anambas | Kepri | |
| 7 | Kuantan Singingi | Riau | 17 | Lingga | Kepri | |
| 8 | Pekanbaru | Riau | 18 | Natuna | Kepri | |
| 9 | Pelalawan | Riau | 19 | Tanjung Pinang | Kepri | |
| 10 | Rokan Hilir | Riau | SURAT PEMBERITAHUAN |
Assalamu'alaikum Wr.Wb Welcome to Indrahadi's Blog, Ahlan wa Sahlan bi Indrahadi Blog, Selamat datang di blog Indrahadi
Tampilkan postingan dengan label UIN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UIN. Tampilkan semua postingan
Rabu, 14 Desember 2011
Hasil PLPG Gelombang IV
Langganan:
Postingan (Atom)
